平成28年度(2016年度)
【援助実績】特別講義開設援助
大学名 | 特別講義名 | 援助金額 (千円) |
---|---|---|
白鷗大学(経営学部) | ソーシャル・ネットワークの進化と現代社会の変容 | 943 |
筑波大学大学院(システム情報工学研究科) | ICTとビジネスシステムリスク特別講義およびICTとビジネスシステムリスク特別演習 | 486 |
大阪大学(知的財産センター) | 高度情報通信社会における知的財産戦略論 | 1,000 |
岡山大学大学院(自然科学研究科) | ICT活用ビジネスマインド養成講座 | 870 |
大阪電気通信大学(金融経済学部) | ビジネスとIT講座 (ビッグデータ実践フォーラム) |
835 |
高崎商科大学(商学部) | 情報ネットワーク論 ~ICT活用による福祉(命・安全な暮らし・生きがいなど)支援の現状と近未来~ |
475 |
合計6講義 4,609千円