平成25年度(2013年度)
【援助実績】海外渡航旅費援助
| 時期 | 件数 | 援助金額 (単位:千円) |
|---|---|---|
| 4月期 | 12 | 2,940 |
| 6月期 | 15 | 3,540 |
| 8月期 | 16 | 4,250 |
| 10月期 | 8 | 1,940 |
| 12月期 | 2 | 580 |
| 2月期 | 6 | 1,280 |
合計59件 14,530千円
| 時期 | 件数 | 援助金額 (単位:千円) |
|---|---|---|
| 4月期 | 12 | 2,940 |
| 6月期 | 15 | 3,540 |
| 8月期 | 16 | 4,250 |
| 10月期 | 8 | 1,940 |
| 12月期 | 2 | 580 |
| 2月期 | 6 | 1,280 |
合計59件 14,530千円